No | エントリー名(氏名) | 第1戦目(高滝湖) Pt |
---|---|---|
1 | 清正 仁 | 30 |
2 | ツトム | 29 |
3 | ニシナ | 28 |
4 | 数馬賢治 | 27 |
5 | 土屋洸人 | 26 |
6 | 阿部由良 | 25 |
7 | 井上 幸治 | 24 |
8 | うっちー | 23 |
9 | 鈴木寛人 | 22 |
10 | 関口 裕輝 | 21 |
11 | ムタ | 20 |
12 | かかし | 19 |
13 | みっきー | 18 |
14 | やす | 17 |
15 | バズ | 16 |
16 | しんじ | 15 |
17 | たろう | 14 |
18 | kouji | 13 |
19 | 伊藤 久善 | 12 |
20 | 竹谷 則嗣 | 11 |
21 | ニャソ | 5 |
22 | 芳賀龍平 | 5 |
23 | 菅原 範人 | 5 |
23 | 沼田 裕也 | 5 |
23 | 土屋暁 | 5 |
23 | TK | 5 |
23 | けい | 5 |
23 | おかやん | 5 |
2023 DINOSAUR CUP 年間ランキング